NOP油泵-小流量1~8?/min
小型、轻量
小流量(0.8~4.5cm3/rev)
低吐出压
用途:输送操作油、润滑油
液体温度:-5~80°C(有用于高温的特殊规格)
适用的液体粘度:10~500mm2/sec
可选择溢流阀
产品型号 | 油泵轴转动一圈的吐出量 cm3/rev | 油泵轴转数的吐出量(理论值) ?/min | 适用的最大吐出压力 MPa | 最高转数 min-1 | 概略重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-10A | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 3000 | 0.5(0.8) |
TOP-11A | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 2000 | 0.5(0.8) |
TOP-12A | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 0.5 | 1800 | 0.6(0.9) |
TOP-13A | 4.5 | 6.7 | 8.1 | 0.5 | 1800 | 0.8(1.1) |
*最大吐出压力为“供油:ISO-VG46 油温:40°C”时的值
*概略重量()内为附带溢流阀时的值。
单相100V马达一体型
马达输出功率75W/200W
小型、轻量
小容量(0.8~4.5cm3/rev)
低吐出压
用途:输送操作油、润滑油
液体温度:-5~80°C
适用的液体粘度:10~500mm2/sec
可选择溢流阀
单相笼型感应马达/全封闭型/E级绝缘
输出功率(W) | 极数(P) | 额定 | 电压(V) | 频率(Hz) | 转数(min-1) | 电流(A) | 概略重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 4 | 连续 | 100 | 50 | 1430 | 2.00 | 5.9 |
60 | 1730 | 1.60 | |||||
200 | 4 | 连续 | 100 | 50 | 1430 | 5.80 | 10.0 |
60 | 1730 | 5.00 |
*1ME75S为电容器运转型
*1ME200S为电容器起动型
*Trochoid?摆线泵已经是日本油泵株式会社在日本及其他国家的注册商标。
小型、轻量
小流量(0.8~4.5cm3/rev)
低吐出压
用途:输送操作油、润滑油
液体温度:-5~80°C
适用的液体粘度:10~500mm2/sec
可选择溢流阀
规格
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ?/min | 马达转数50Hz 1500min-1 | 马达转数的吐出量(理论值) ?/min | 马达转数60Hz 1800min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | 适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | |||||||
75W | 100W | 200W | 75W | 100W | 200W | |||
TOP-10MA | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
TOP-11MA | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
TOP-12MA | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
TOP-13MA | 6.7 | - | 0.2 | 0.5 | 8.1 | - | 0.1 | 0.5 |
*最大吐出压力为“供油:ISO-VG46 油温:40°C”时的值